Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||||||||||||||||
ADD&PRD | DDA | Non ADD&PRD dan DDA | Jumlah | ADD&PRD | DDA | Non ADD&PRD dan DDA | Jumlah | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=10+11+12 | 10 | 11 | 12 | 13=10+11+12 | |||||
52.06.12.2012 | 00 | 00 | 2 | BELANJA DESA | 407.993.736,00 | 100.903.228,00 | 6.000.000,00 | 514.896.964,00 | 407.993.736,00 | 257.367.967,00 | 6.000.000,00 | 671.361.703,00 | |||||||
52.06.12.2012 | 00 | 00 | 2 | 1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 308.556.000,00 | 0,00 | 0,00 | 308.556.000,00 | 285.756.000,00 | 0,00 | 0,00 | 285.756.000,00 | ||||||
52.06.12.2012 | 00 | 00 | 2 | 1 | 1 | Belanja Pegawai | 308.556.000,00 | 0,00 | 0,00 | 308.556.000,00 | 285.756.000,00 | 0,00 | 0,00 | 285.756.000,00 | |||||
52.06.12.2012 | 00 | 00 | 2 | 1 | 1 | Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa | 205.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.200.000,00 | 182.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 182.400.000,00 | |||||
52.06.12.2012 | 00 | 00 | 2 | 1 | 1 | Tunjangan Operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | |||||
52.06.12.2012 | 00 | 00 | 2 | 1 | 1 | Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD | 59.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59.400.000,00 | 59.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59.400.000,00 | |||||
52.06.12.2012 | 00 | 00 | 2 | 1 | 1 | Tunjangan Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa | 6.156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.156.000,00 | 6.156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.156.000,00 | |||||
52.06.12.2012 | 00 | 00 | 2 | 1 | 1 | Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga | 19.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.800.000,00 | 19.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.800.000,00 | |||||
52.06.12.2012 | 00 | 00 | 2 | 2 | BELANJA LANGSUNG | 99.437.736,00 | 100.903.228,00 | 6.000.000,00 | 206.340.964,00 | 122.237.736,00 | 257.367.967,00 | 6.000.000,00 | 385.605.703,00 | ||||||
52.06.12.2012 | 01 | BELANJA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | 84.322.736,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 90.322.736,00 | 107.122.736,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 113.122.736,00 | |||||||||
52.06.12.2012 | 01 | 01 | 2 | 2 | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | ||||||
52.06.12.2012 | 01 | 02 | 2 | 2 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 3.000.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 3.600.000,00 | ||||||
52.06.12.2012 | 01 | 03 | 2 | 2 | Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | ||||||
52.06.12.2012 | 01 | 04 | 2 | 2 | Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | ||||||
52.06.12.2012 | 01 | 05 | 2 | 2 | Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 21.725.000,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 23.175.000,00 | 22.875.000,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 24.325.000,00 | ||||||
52.06.12.2012 | 01 | 06 | 2 | 2 | Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Desa | 0,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | ||||||
52.06.12.2012 | 01 | 07 | 2 | 2 | Kegiatan Penyediaan Operasional Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Desa | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | ||||||
52.06.12.2012 | 01 | 08 | 2 | 2 | Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional | 6.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300.000,00 | ||||||
52.06.12.2012 | 01 | 09 | 2 | 2 | Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 1.800.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 2.400.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 2.400.000,00 | ||||||
52.06.12.2012 | 01 | 10 | 2 | 2 | Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | ||||||
52.06.12.2012 | 01 | 11 | 2 | 2 | Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | ||||||
52.06.12.2012 | 01 | 13 | 2 | 2 | Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Kantor | 20.052.736,00 | 0,00 | 0,00 | 20.052.736,00 | 30.052.736,00 | 0,00 | 0,00 | 30.052.736,00 | ||||||
52.06.12.2012 | 01 | 15 | 2 | 2 | Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Pagar Kantor | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 16.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.650.000,00 | ||||||
52.06.12.2012 | 01 | 16 | 2 | 2 | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | ||||||
52.06.12.2012 | 01 | 17 | 2 | 2 | Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa TA. 2015 | 3.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240.000,00 | 3.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240.000,00 | ||||||
52.06.12.2012 | 01 | 18 | 2 | 2 | Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa TA. 2015 | 3.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.140.000,00 | 3.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.140.000,00 | ||||||
52.06.12.2012 | 01 | 19 | 2 | 2 | Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa TA. 2015 | 1.395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395.000,00 | 1.395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395.000,00 | ||||||
52.06.12.2012 | 01 | 20 | 2 | 2 | Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa TA. 2015 | 1.415.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.415.000,00 | 1.415.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.415.000,00 | ||||||
52.06.12.2012 | 01 | 21 | 2 | 2 | Kegiatan Penyusunan LKPPD dan LPPD TA. 2015 | 1.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170.000,00 | ||||||
52.06.12.2012 | 01 | 22 | 2 | 2 | Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa Tentang RKPDesa Tahun 2016 | 1.315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.315.000,00 | 1.315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.315.000,00 | ||||||
52.06.12.2012 | 01 | 23 | 2 | 2 | Kegiatan Pemutakhiran Data Penduduk Desa | 1.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170.000,00 | ||||||
52.06.12.2012 | 01 | 24 | 2 | 2 | Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD | 3.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700.000,00 | ||||||
52.06.12.2012 | 01 | 25 | 2 | 2 | Kegiatan seleksi perangkat Desa untuk belanja seleksi perangkat Desa | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | ||||||
52.06.12.2012 | 02 | BELANJA BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 0,00 | 78.933.228,00 | 0,00 | 78.933.228,00 | 0,00 | 235.397.967,00 | 0,00 | 235.397.967,00 | |||||||||
52.06.12.2012 | 02 | 05 | 2 | 2 | Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan DAM Desa | 0,00 | 26.140.000,00 | 0,00 | 26.140.000,00 | 0,00 | 26.140.000,00 | 0,00 | 26.140.000,00 | ||||||
Pembangunan Pengerasan Jalan Usaha So Rade II & I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.464.739,00 | 56.464.739,00 | ||||||||||||
52.06.12.2012 | 02 | 06 | 2 | 2 | Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Desa | 0,00 | 52.793.228,00 | 0,00 | 52.793.228,00 | 0,00 | 152.793.228,00 | 0,00 | 152.793.228,00 | ||||||
52.06.12.2012 | 04 | BELANJA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 15.115.000,00 | 21.970.000,00 | 0,00 | 37.085.000,00 | 15.115.000,00 | 21.970.000,00 | 0,00 | 37.085.000,00 | |||||||||
52.06.12.2012 | 04 | 03 | 2 | 2 | Kegiatan Penyediaan Bibit | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | ||||||
52.06.12.2012 | 04 | 11 | 2 | 2 | Kegiatan Pelaksanaan MTQ Tk Desa Melayu | 0,00 | 12.700.000,00 | 0,00 | 12.700.000,00 | 0,00 | 12.700.000,00 | 0,00 | 12.700.000,00 | ||||||
52.06.12.2012 | 04 | 12 | 2 | 2 | Kegiatan Pemberdayaan PKK | 6.115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.115.000,00 | 6.115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.115.000,00 | ||||||
52.06.12.2012 | 04 | 14 | 2 | 2 | Kegiatan Olah Raga | 0,00 | 4.770.000,00 | 0,00 | 4.770.000,00 | 0,00 | 4.770.000,00 | 0,00 | 4.770.000,00 | ||||||
52.06.12.2012 | 04 | 20 | 2 | 2 | Kegiatan Penyediaan Insentif Kader Posyandu | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | ||||||
Kepala Desa Melayu | |||||||||||||||||||
MUHIDE, S.Ag | |||||||||||||||||||
NIAP. 20132201 12081968 12 011 | |||||||||||||||||||
0 komentar:
Posting Komentar